| 1. GÖREV |
| EKİP ADI | OLAYIN | GENEL ZAYİAT | ÇALIŞMALAR | AÇIKLAMA | ||||||||
| Tarih | Türü | Yeri | Ölü | Yaralı | Çalışma Süresi (Gün/ Saat) | Pers. Sayısı | Araç Sayısı | Sağ | Ölü | Yapılan Hizmet | ||
| 1 | 04.01.2010 | Trafik Kazası | Samsun Merkez | 0 | 1 | 35 dak. | 5 | 1 | 1 | 0 | Araçta sıkışarak yaralanan 1 kişi çıkarılarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 2 | 22.01.2010 | İş Kazası | Samsun Bafra | 1 | 0 | 20 dak. | 4 | 1 | 0 | 1 | İş makinesine sıkışarak hayatını kaybeden 1 kişi çıkarılarak yetkiliere teslim edilmiştir. | |
| 3 | 26.01.2010 | Trafik Kazası | Samsun Merkez | 0 | 2 | 25 dak. | 4 | 1 | 2 | 0 | Araçta sıkışarak yaralanan 2 kişi çıkarılarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 4 | 29.01.2010 | Trafik Kazası | Samsun Merkez | 0 | 2 | 15 dak. | 5 | 1 | 2 | 0 | Araçta sıkışarak yaralanan 2 kişi çıkarılarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 5 | 05.02.2010 | Trafik Kazası | Samsun Merkez | 0 | 1 | 15 dak. | 4 | 1 | 1 | 0 | Araçta sıkışarak yaralanan 1 kişi çıkarılarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 6 | 15.02.2010 | Tekne Kazası | Samsun Dereköy | 0 | 8 | 240 dak | 7 | 2 | 8 | 0 | Teknede mahsur kalan 8 kişi kurtarılmıştır. | |
| 7 | 24.02.2010 | Boğulma | Giresun Tirebolu | 0 | 0 | 9 gün | 8 | 2 | 0 | 0 | Kayıp çocuğun cesedi bulunamamıştır. | |
| 8 | 04.03.2010 | Kayıp | Sinop Erfelek | 0 | 0 | 1 gün | 3 | 1 | 0 | 0 | Kayıp işi yakınları tarafından bulunduğundan ekip geri dönmüştür. | |
| 9 | 08.03.2010 | İş Kazası | Samsun Bafra | 1 | 0 | 180 dak. | 5 | 1 | 0 | 1 | Kamyonun içinde sıkışarak hayatını kaybeden 1 kişi çıkarılarak yetkililere teslim edilmişti. | |
| 10 | 19.03.2010 | Trafik Kazası | Samsun Kavak | 0 | 1 | 50 dak. | 5 | 1 | 1 | 0 | Araçta sıkışarak yaralanan 1 kişi çıkarılarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 11 | 23.03.2010 | Trafik Kazası | Samsun Merkez | 3 | 0 | 110 dak. | 5 | 1 | 0 | 3 | Araçta sıkışarak hayatını kaybeden 3 kişi çıkarılarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 12 | 26.04.2010 | Boğulma | Giresun Tirebolu | 0 | 0 | 6 gün | 5 | 1 | 0 | 0 | Kayıp çocuğun cesedi bulunamamıştır. | |
| 13 | 26.04.2010 | Kayıp | Samsun Atakum | 0 | 0 | 1 gün | 7 | 2 | 0 | 0 | Kayıp kişinin yakınları tarafından arama çalışmaları sonlandırılmıştır. | |
| 14 | 27.04.2010 | Trafik Kazası | Samsun Merkez | 1 | 0 | 40 dak. | 4 | 1 | 0 | 1 | Araçta sıkışarak hayatını kaybeden 1 kişi çıkarılarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 15 | 02.05.2010 | Boğulma | Amasya Merkez | 1 | 0 | 1 gün | 6 | 2 | 0 | 1 | Kayıp kişi ölü olarak bulunmuş olup yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 16 | 19.05.2010 | Kayıp | Sinop Saraydüzü | 0 | 0 | 2 gün | 3 | 1 | 0 | 0 | Kayıp kişi aramalara rağmen bulunamamıştır. | |
| 17 | 19.05.2010 | Boğulma | Giresun Bulancak | 1 | 0 | 1 gün | 3 | 1 | 0 | 1 | Boğularak hayatını kaybeden kişinin cesedi bulunarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 18 | 21.05.2010 | Trafik Kazası | Samsun Çarşamba | 2 | 0 | 60 dak. | 5 | 1 | 0 | 2 | Araçta sıkışarak hayatını kaybeden 2 kişi çıkarılarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 19 | 29.05.2010 | Kayıp | Sinop Ayancık | 1 | 0 | 3 gün | 3 | 1 | 0 | 1 | Kayıp kişi ölü olarak bulunmuş olup yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 20 | 30.05.2010 | Trafik Kazası | Samsun Merkez | 0 | 5 | 20 dak. | 5 | 1 | 5 | 0 | Araçlardaki yaralılar çıkarılarak 112 ekiplerine verilmiştir. | |
| 21 | 31.05.2010 | Trafik Kazası | Samsun Atakum | 0 | 2 | 30 dak. | 5 | 1 | 2 | 0 | Araçta sıkışarak yaralanan 2 kişi çıkarılarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 22 | 13.06.2010 | KBRN | Samsun Atakum | 0 | 0 | 120 dak. | 4 | 1 | 0 | 0 | Atakum sahiline vuran atık varil üzerinde yapılan ölçüm sonucu herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. | |
| 23 | 16.06.2010 | Boğulma | Giresun | 1 | 0 | 2 gün | 4 | 1 | 0 | 1 | Kayıp kişi ölü olarak bulunmuş olup yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 24 | 18.06.2010 | Trafik Kazası | Samsun Merkez | 0 | 1 | 15 dak. | 4 | 1 | 1 | 0 | Araçta sıkışarak yaralanan 1 kişi çıkarılarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 25 | 01.07.2010 | Trafik Kazası | Samsun Merkez | 0 | 1 | 15 dak. | 5 | 1 | 1 | 0 | Araçta sıkışarak yaralanan 1 kişi çıkarılarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 26 | 09.97.2010 | KBRN | Samsun Atakum | 0 | 0 | 50 dak. | 3 | 1 | 0 | 0 | Atık varilde ölçüm yapılmış ve bir bulguya rastlanmamıştır. | |
| 27 | 13.07.2010 | Yangın | Samsun Bafra | 0 | 0 | 120 dak. | 27 | 4 | 0 | 0 | Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştür. | |
| 28 | 14.07.2010 | KBRN | Samsun 19 Mayıs | 0 | 0 | 60 dak. | 2 | 1 | 0 | 0 | Atık varilde ölçüm yapılmış ve bir bulguya rastlanmamıştır. | |
| 29 | 20.07.2010 | Boğulma | Samsun Bafra | 1 | 0 | 1 gün | 6 | 2 | 0 | 1 | Boğularak hayatını kaybeden kişinin cesedi bulunarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 30 | 12.07.2010 | Sualtı Onarım | Samsun Vezirköprü | 0 | 0 | 1 gün | 6 | 2 | 0 | 0 | Sulama göletinin alt kısmındaki su kaçağı kontrol edilmiştir. | |
| 31 | 18.07.2010 | Boğulma | Samsun Atakum | 1 | 0 | 2 gün | 4 | 2 | 0 | 1 | Boğularak hayatını kaybeden kişinin cesedi bulunarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 32 | 20.07.2010 | Kayıp | Amasya Suluova | 1 | 0 | 1 gün | 3 | 1 | 0 | 1 | Kayıp çocuğun cesedi bulunarak yetkililere teslime dilmiştir. | |
| 33 | 22.07.2010 | Trafik Kazası | Samsun Merkez | 0 | 2 | 20 dak. | 4 | 1 | 2 | 0 | Araçta sıkışarak yaralanan 2 kişi çıkarılarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 34 | 23.07.2010 | Kayıp | Sinop Durağan | 0 | 1 | 3 gün | 3 | 1 | 1 | 0 | Kayıp kişi sağ olarak bulunmuştur. | |
| 35 | 25.07.2010 | Boğulma | Samsun Bafra | 0 | 1 | 1 gün | 5 | 2 | 1 | 0 | Mahsur kalan 1 kişi kurtarımıştır. | |
| 36 | 25.07.2010 | Trafik Kazası | Samsun Atakum | 0 | 0 | 40 dak. | 5 | 1 | 0 | 0 | Araç bulunduğu yerden çıkarılmış, araç içinde sıkışma olmamıştır. | |
| 37 | 02.08.2010 | Kayıp | Samsun Bafra | 1 | 0 | 1 gün | 3 | 1 | 0 | 1 | Kayıp kişi ölü olarak bulunmuş olup yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 38 | 03.08.2010 | Boğulma | Samsun Bafra | 1 | 0 | 1 gün | 5 | 2 | 0 | 1 | Kayıp kişi ölü olarak bulunmuş olup yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 39 | 06.08.2010 | Boğulma | Samsun Bafra | 1 | 0 | 1 gün | 5 | 2 | 0 | 1 | Kayıp kişi ölü olarak bulunmuş olup yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 40 | 06.08.2010 | Boğulma | Samsun Ayvacık | 1 | 0 | 1 gün | 5 | 2 | 0 | 1 | Kayıp kişi ölü olarak bulunmuş olup yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 41 | 06.08.2010 | Kayıp | Trabzon Çaykara | 1 | 0 | 4 gün | 3 | 1 | 0 | 1 | Kayıp kişi bulunamamıştır. | |
| 42 | 07.08.2010 | Trafik Kazası | Samsun Merkez | 1 | 0 | 60 dak. | 4 | 1 | 0 | 1 | Araçta sıkışarak hayatını kaybeden 1 kişi çıkarılarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 43 | 09.08.2010 | Boğulma | Samsun Atakum | 1 | 0 | 2 gün | 6 | 2 | 0 | 1 | Kayıp kişi bulunamamıştır. | |
| 44 | 12.08.2010 | KBRN | Samsun Yakakent | 0 | 0 | 330 dak. | 4 | 1 | 0 | 0 | Atık varilde ölçüm yapılmış ve bir bulguya rastlanmamıştır. | |
| 45 | 24.08.2010 | KBRN | Samsun Canik | 0 | 0 | 80 dak. | 4 | 1 | 0 | 0 | Atık varilde ölçüm yapılmış ve bir bulguya rastlanmamıştır. | |
| 46 | 08.09.2010 | Boğulma | Samsun Vezirköprü | 1 | 0 | 2 gün | 5 | 1 | 0 | 1 | Kayıp kişi ölü olarak bulunmuş olup yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 47 | 15.09.2010 | Kayıp | Trabzon Maçka | 1 | 0 | 4 gün | 3 | 1 | 0 | 1 | Kayıp kişi ölü olarak bulunmuş olup yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 48 | 24.09.2010 | Trafik Kazası | Samsun Merkez | 0 | 1 | 40 dak. | 4 | 1 | 1 | 0 | Araçta sıkışarak yaralanan 1 kişi çıkarılarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 49 | 16.10.2010 | Tekne Kazası | Samsun Yakakent | 0 | 0 | 2 gün | 4 | 1 | 0 | 0 | Kayıp kişi bulunamamıştır. | |
| 50 | 27.10.2010 | Trafik Kazası | Samsun Merkez | 0 | 3 | 30 dak. | 5 | 1 | 3 | 0 | Araçta sıkışarak yaralanan 3 kişi çıkarılarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 51 | 14.11.2010 | Trafik Kazası | Samsun Tekkeköy | 2 | 0 | 120 dak. | 5 | 1 | 0 | 2 | Araçta sıkışarak hayatını kaybeden 2 kişi çıkarılarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 52 | 27.11.2010 | Trafik Kazası | Samsun Çarşamba | 1 | 0 | 25 dak. | 5 | 1 | 0 | 1 | Araçta sıkışarak hayatını kaybeden 1 kişi çıkarılarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 53 | 04.12.2010 | Trafik Kazası | Samsun Canik | 1 | 0 | 25 dak. | 5 | 1 | 0 | 1 | Araçta sıkışarak hayatını kaybeden 1 kişi çıkarılarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 54 | 11.12.2010 | Trafik Kazası | Samsun Tekkeköy | 1 | 0 | 60 dak. | 5 | 1 | 0 | 1 | Araçta sıkışarak hayatını kaybeden 1 kişi çıkarılarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| 55 | 22.12.2010 | Trafik Kazası | Samsun Tekkeköy | 1 | 3 | 60 dak. | 4 | 1 | 3 | 1 | Araçta sıkışam 3 yaralı ve 1 ölü çıkarılarak yetkililere teslim edilmiştir. | |
| GENEL TOPLAM | 30 | 35 | ÇALIŞMALAR TOPLAM | 35 | 30 | |||||||
| 2.VERİLEN EĞİTİM |
| EĞİTİM VERİLENLER | EĞİTİM YERİ | TARİH | KATILAN SAYISI | KONUSU | NİTELİĞİ (Kurs, Seminer, Konferans vb.) | |
| Başlangıç | Bitiş | |||||
| Özel Final Okulları Öğretmen ve Öğrencileri | Birlik Müdürlüğü | 02.03.2010 | 02.03.2010 | 60 | Sivil Savunma | Eğitim ve Ziyaret |
| Muzaffer Barışyurt İlköğretim Okulu Öğretmen ve Öğrencileri | Muzaffer Barışyurt İlköğretim Okulu Müdürlüğü | 24.02.2010 | 24.02.2010 | 150 | Okul Acil Durum Tahliyesi ve Deprem | Seminer ve Tahliye Tatbikatı |
| Kız Teknik Öğretim ve Olgunlaşma Enstitüsü Öğretmen ve Öğrencileri | Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü | 25.02.2010 | 25.02.2010 | 350 | Okul Acil Durum Tahliyesi ve Deprem | Seminer |
| Güzlizar Hasan Yılmaz Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Öğretmen ve Öğrencileri | Birlik Müdürlüğü | 26.02.2010 | 26.02.2010 | 25 | Sivil Savunma | Eğitim ve Ziyaret |
| İnönü İlköğretim Okulu Öğretmen ve Öğrencileri | İnönü İlköğretim Okulu Müdürlüğü | 29.02.2010 | 29.02.2010 | 500 | Okul Acil Durum Tahliyesi ve Deprem | Seminer |
| TED Koleji Öğretmen ve Öğrencileri | Birlik Müdürlüğü | 02.03.2010 | 02.03.2010 | 40 | Sivil Savunma | Eğitim ve Ziyaret |
| Kutlukent 80. Yıl İlköğretim Okulu Öğretmen ve Öğrencileri | Kutlukent 80. Yıl İlköğretim Okulu Müdürlüğü | 03.03.2010 | 03.03.2010 | 100 | Okul Acil Durum Tahliyesi ve Deprem | Seminer |
| TÜTEV Derneği Üyeleri | Birlik Müdürlüğü | 06.03.2010 | 06.03.2010 | 25 | Sivil Savunma Teşkilatı, Görevleri, Tesisleri, Araç, Gereç ve Ekipmanları | Seminer |
| 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Öğretmen ve Öğrencileri | 19 Mayıs Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü | 10.03.2010 | 10.03.2010 | 300 | Sivil Savunma, Yangın | Seminer ve Tatbikat |
| Çatalarmut İlköğretim Okulu Öğretmen ve Öğrencileri | Çatalarmut İlköğretim Okulu Müdürlüğü | 08.03.2010 | 08.03.2010 | 250 | Okul Acil Durum Tahliyesi ve Derprem | Seminer ve Tahliye Tatbikatı |
| Atakent Anafartalar Lisesi Öğretmen ve Öğrencileri | Atakent Anafartalar Lisesi Öğretmen ve Öğrencileri | 08.03.2010 | 08.03.2010 |
100 | Okul Acil Durum Tahliyesi ve Derprem | Seminer ve Tahliye Tatbikatı |
| Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi Öğretmen ve Öğrencileri | Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi Müdürlüğü | 09.03.2010 | 09.03.2010 | 120 | Okul Acil Durum Tahliyesi ve Derprem | Seminer ve Tahliye Tatbikatı |
| Gökçeçakmak İlköğretim Okulu Öğretmen ve Öğrencileri | Gökçeçakmak İlköğretim Okulu Müdürlüğü | 11.03.2010 | 11.03.2010 | 763 | Okul Acil Durum Tahliyesi ve Derprem | Seminer ve Tahliye Tatbikatı |
| Kavak Çakallı İlköğretim Okulu Öğretmen ve Öğrencileri | Kavak Çakallı İlköğretim Okulu Müdürlüğü | 18.03.2010 | 18.03.2010 | 180 | Okul Acil Durum Tahliyesi ve Derprem | Seminer ve Tahliye Tatbikatı |
| Mehmet Aydın Hastanesi Personeli | Mehmet Aydın Hastanesi Personeli | 18.03.2010 | 18.03.2010 | 50 | KBRN | Seminer |
| İlkadım 100. Yıl Lisesi Öğretmen ve Öğrencileri | İlkadım 100. Yıl Lisesi Müdürlüğü | 19.03.2010 | 19.03.2010 | 100 | Okul Acil Durum Tahliyesi ve Derprem | Seminer ve Tahliye Tatbikatı |
| İlkadım Ticaret Meslek Lisesi Öğretmen ve Öğrencileri | İlkadım Ticaret Meslek Lisesi Müdürlüğü | 19.03.2010 | 19.03.2010 | 250 | Okul Acil Durum Tahliyesi ve Derprem | Seminer ve Tahliye Tatbikatı |
| Özel Atasam Hastanesi Personeli | Özel Atasam Hastanesi | 26.03.2010 | 26.03.2010 | 80 | KBRN | Seminer |
| Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personeli (Öğretmen) | Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 07.06.2010 | 11.06.2010 | 15 | Denizde, Karada ve Akarsuda Arama Kurtarma Hizmetleri Semineri | Eğitim |
| Özel Medikal Park Hastanesi Personeli | Özel Medikal Park Hastanesi | 19.06.2010 | 19.06.2010 | 269 | Afet ve Acil Durumlar ile KBRN Olaylarında Davranış Prensipleri | Seminer |
| Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi Personeli | Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi | 06.20.2010 | 06.10.2010 | 76 | Deprem ve Acil Durumlarda Tahliye | Eğitim ve Tatbikat |
| Samsun Hastaneleri Personeli | Birlik Müdürlüğü | 26.10.2010 | 28.10.2010 | 40 | Hastane Personeline Yönelik KBRN Eğitimi | Eğitim ve Tatbikat |
| Bafra Sağlık Meslek Lisesi Öğretmen ve Öğrencileri | Birlik Müdürlüğü | 12.10.2010 | 12.10.2010 | 35 | Sivil Savunma, Arama ve Kurtarma | Ziyaret, Tanıtım |
| TOPLAM | 3878 | |||||
| 3.ALINAN EĞİTİM |
| EĞİTİM VEREN KURUM | EĞİTİM YERİ | TARİH | KATILAN SAYISI | KONUSU | EĞİTİCİNİN NİTELİĞİ | |
| BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | |||||
| Türkiye Dağcılık Federasyonu | Erzincan | 10.05.2010 | 18.05.2010 | 3 | Dağcılık Yaz Temel Eğitimi | TDF Eğitmenleri |
| Birlik Müdürlüğü | Birlik Müdürlüğü | 18.05.2010 | 18.05.2010 | 6 | Haberleş Birim Amirliğinde Görevli Personele Yönelik | Arama ve Kurtarma Teknisyeni |
| Samsun İtfaiye Daire Başkanlığı | Birlik Müdürlüğü | 15.06.2010 | 18.06.2010 | 36 | Yanma ve Yangın | Çetin ÇAKIR İtfaiye Amiri |
| Birlik Müdürlüğü | Birlik Müdürlüğü | 28.06.2010 | 28.06.2010 | 6 | Haberleş Birim Amirliğinde Görevli Personele Yönelik | Arama ve Kurtarma Teknisyeni |
| 4.TATBİKAT |
| DÜZENLEYEN KURUM | KATILAN KURUMLAR | YERİ | TARİH | KATILAN SAYISI | KONUSU | SENARYO | |
| BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | ||||||
| Samsun Asker Hastanesi | Samsun Asker Hstanesi, Birlik Müdürlüğü | Samsun Asker Hastanesi | 16.02.2010 | 18.02.2010 | 80 | KBRN | |
| Birlik Müdürlüğü | Birlik Müdürlüğünün Tüm Birim ve Personeli | Samsun Vezirköprü | 04.05.2010 | 06.05.2010 | 35 | Acil Haberlşeme, Toplanma, Yükleme, İntikal ve Konuşlanma Hazırlıklarının Denenmesi | |
| Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi | UMKE, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Birlik Müdürlüğü | Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi | 22.10.2010 | 22.10.2010 | 50 | Yangın ve Kurtarma | |
| TOPLAM | 165 | ||||||